Craft Jewelery Components
A list of the Jewelery Components in the game.
| Jewelery Components | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Level | Location | |
| Advanced Cloud Crystal | Greater Carrying Jewel | 10 | ? | |
| Advanced Energy Gem | Greater Chi Jewel | 10 | ? | |
| Advanced Great Eye Gem | Greater Perception Jewel | 10 | ? | |
| Advanced Great Heart Gem | Greater Stamina Jewel | 10 | ? | |
| Advanced Gust Gem | Greater Agility Jewel | 10 | ? | |
| Advanced Imbuing Crystal | Greater Jewel | 1 | ? | |
| Advanced Intellect Gem | Greater Mind Jewel | 10 | ? | |
| Advanced Life Gem | Greater Health Jewel | 10 | ? | |
| Advanced Regenerating Gem | Greater Regenerating Jewel | 10 | ? | |
| Advanced Rejuvenating Gem | Advanced Rejuvenating Gem | 10 | YM | |
| Advanced Strong Crystal | Greater Strength Jewel | 10 | ? | |
| Angel Stone | Lesser Protection Jewel | 1 | Starter, Clan Maps, LOB/LOG Towns | |
| Bear Heart Gem | Lesser Stamina Jewel | 10 | XD | |
| Blood Gem | Lesser Health Jewel | 1 | Xu, BS, KT, CF | |
| Brain Crystal | Lesser Mind Jewel | 10 | LY | |
| Breeze Gem | Lesser Agility Jewel | 10 | AS | |
| Bull Heart Gem | Stamina Jewel | 20 | XT | |
| Calm Gem | Lesser Rejuvenating Jewel | 30 | TYC, HW | |
| Cat Eye Gem | Lesser Perception Jewel | 10 | PCV, XH | |
| Celestial Crystal | Greater Protection Jewel | 20 | LL | |
| Charm Crystal | Lesser Shielding Jewel | 1 | Xu, BS, KT, CF | |
| Chi Gem | Chi Jewel | 10 | RMH | |
| Cloud Crystal | Greater Carrying Jewel | 30 | ND, YM | |
| Death Crystal | Greater Poisonous Jewel | 20 | SH | |
| Deflecting Gem | Lesser Blocking Jewel | 20 | LL | |
| Demon Blood | Greater Harm Jewel | 20 | XT | |
| Devil Rock | Harm Jewel | 10 | XD, XT, YC, LL, Bu, QL, SH, BL | |
| Doom Crystal | Lesser Harm Jewel | 1 | Starter, Clan Maps, LOB/LOG Towns | |
| Eagle Eye Gem | Perception Jewel | 20 | Bu, SM | |
| Earth Crystal | Greater Enhancing Jewel | 60 | ND, NA | |
| Empowering Stone | Greater Empowering Jewel | 20 | YC | |
| Energy Gem | Lesser Chi Jewel | 1 | YA, AD, ZP, JZW | |
| Enhancing Gem | Empowering Jewel | 10 | NW, XT, YC, LL, Bu, QL, SH, BL, SM | |
| Feather Crystal | Carrying Jewel | 20 | Bu, NA | |
| Fire Gem | Lesser Burning Jewel | 1 | YA, AD, ZP, JZW | |
| Flame Crystal | Greater Burning Jewel | 20 | YC, SM | |
| Frozen Stone | Freezing Jewel | 10 | XH | |
| Glow Crystal | Lesser Storm Jewel | 1 | YA, AD, ZP, JZW | |
| Grave Crystal | Lesser Poisonous Jewel | 1 | Xu, BS, KT, CF | |
| Great Eye Gem | Greater Perception Jewel | 30 | ND | |
| Great Heart Gem | Greater Stamina Jewel | 30 | SM, TYC, HW | |
| Gust Gem | Greater Agility Jewel | 30 | ND | |
| Health Gem | Health Jewel | 10 | FV | |
| Ice Crystal | Greater Freezing Jewel | 20 | XT, BL | |
| Imbuing Crystal | Lesser Empowering Jewel | 1 | Starter, Clan Maps, LOB/LOG Towns | |
| Intellect Gem | Greater Mind Jewel | 30 | NA, TYC, HW | |
| Lava Rock | Burning Jewel | 10 | LY | |
| Life Gem | Greater Health Jewel | 20 | SH, YM | |
| Marrow Gem | Regenerating Jewel | 40 | TYC, HW | |
| Meditative Crystal | Rejuvenating Jewel | 40 | ND | |
| Mind Gem | Mind Jewel | 20 | QL | |
| Moon Crystal | Combining Jewel | 30 | ND | |
| Muscle Gem | Strength Jewel | 20 | YC | |
| Piercing Gem | Greater Striking Jewel | 20 | Bu, BL | |
| Power Gem | Greater Chi Jewel | 20 | QL, SM | |
| Reflective Crystal | Blocking Jewel | 30 | TYC, HW | |
| Regenerating Gem | Greater Regenerating Jewel | 50 | ND, NA, SM | |
| Rejuvenating Gem | Greater Rejuvenating Jewel | 50 | TYC, HW | |
| Safe Crystal | Greater Shielding Jewel | 20 | LL, BL | |
| Saint Gem | Protection Jewel | 10 | Ma, XT, YC, LL, Bu, QL, SH, BL | |
| Sand Gem | Lesser Enhancing Jewel | 10 | FV, PA | |
| Sharp Gem | Striking Jewel | 10 | PCV | |
| Shield Gem | Greater Blocking Jewel | 40 | YM, TYC, HW | |
| Sinew Crystal | Lesser Strength Jewel | 10 | QH | |
| Snow Gem | Lesser Freezing Jewel | 1 | XY, QS, Hu, JT | |
| Sparkle Gem | Storm Jewel | 10 | PA | |
| Star Gem | Lesser Combining Jewel | 10 | RMH, QH | |
| Stone Crystal | Enhancing Jewel | 30 | TYC, HW | |
| Striking Gem | Lesser Striking Jewel | 1 | XY, QS, Hu, JT | |
| Strong Crystal | Greater Strength Jewel | 30 | ND, YM | |
| Sun Gem | Greater Combining Jewel | 60 | NA, TYC, HW | |
| THu, JTnder Rock | Greater Storm Jewel | 20 | QL, YM | |
| Venom Rock | Poisonous Jewel | 10 | Ma | |
| Vigor Crystal | Lesser Regenerating Jewel | 30 | ND | |
| Ward Crystal | Shielding Jewel | 10 | AS | |
| Weighted Gem | Lesser Carrying Jewel | 10 | NW | |
| Wind Crystal | Agility Jewel | 20 | SH | |
- - Back to Home -




