Swords
Swords require both Perception and Agility to use, and their base damage is neither especially high nor especially low. Swords have an attack speed of 2-1.
| Uncommon Swords | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Type | Description | Level | Location | |
| Apprentice Sword | Sword | Base Dmg +1-8 (Agi req-5 Per req-5) | 1 | Xu, YA, XY, ZP, KT, Hu, QS, BS, AD | |
| Apprentice Sword | Sword | Base Dmg +2-10 (Agi req-5 Per req-5) | 2 | Drop | |
| Apprentice Sword | Sword | Base Dmg +1-12 (Agi req-10 Per req-10) | 3 | Drop | |
| Apprentice Sword | Sword | Base Dmg +2-14 (Agi req-5 Per req-5) | 4 | SSC, SWC, MXC | |
| Apprentice Sword | Sword | Base Dmg +2-16 (Agi req-10 Per req-10) | 5 | Drop | |
| Apprentice Sword | Sword | Base Dmg +3-17 (Agi req-5 Per req-5) | 6 | Xu, YA, XY, ZP, KT, Hu, QS, BS, AD | |
| Precise Sword | Sword | Base Dmg +2-18 (Agi req-10 Per req-10) | 7 | Drop | |
| Precise Sword | Sword | Base Dmg +3-20 (Agi req-5 Per req-5) | 8 | Drop | |
| Precise Sword | Sword | Base Dmg +2-22 (Agi req-10 Per req-10) | 9 | SSC, SWC, MXC | |
| Precise Sword | Sword | Base Dmg +3-24 (Agi req-5 Per req-5) | 10 | Drop | |
| Precise Sword | Sword | Base Dmg +4-25 (Agi req-10 Per req-10) | 11 | Drop | |
| Precise Sword | Sword | Base Dmg +3-26 (Agi Req-8 Per Req-8) | 12 | Xu, YA, XY, ZP, KT, Hu, QS, BS, AD | |
| Balanced Sword | Sword | Base Dmg +4-28 (Agi req-8 Per req-8) | 13 | Drop | |
| Balanced Sword | Sword | Base Dmg +3-30 (Agi req-10 Per req-10) | 14 | SSC, SWC, MXC | |
| Balanced Sword | Sword | Base Dmg +4-32 (Agi req-8 Per req-8) | 15 | Drop | |
| Balanced Sword | Sword | Base Dmg +5-33 (Agi req-10 Per req-10) | 16 | Drop | |
| Balanced Sword | Sword | Base Dmg +4-34 (Agi req-8 Per req-8) | 17 | Drop | |
| Balanced Sword | Sword | Base Dmg +5-36 (Agi Req-10 Per Req-10) | 18 | Xu, YA, XY, ZP, KT, Hu, QS, BS, AD | |
| Alloyed Sword | Sword | Base Dmg +4-38 (Agi req-8 Per req-8) | 19 | SSC, SWC, MXC | |
| Alloyed Sword | Sword | Base Dmg +5-40 (Agi req-10 Per req-10) | 20 | Drop | |
| Alloyed Sword | Sword | Base Dmg +6-41 (Agi req-8 Per req-8) | 21 | Drop | |
| Alloyed Sword | Sword | Base Dmg +5-42 (Agi req-10 Per req-10) | 22 | Drop | |
| Alloyed Sword | Sword | Base Dmg +6-44 (Agi req-13 Per req-13) | 23 | Drop | |
| Alloyed Sword | Sword | Base Dmg +5-46 (Agi req-13 Per req-13) | 24 | SSC, SWC, MXC | |
| Alloyed Sword | Sword | Base Dmg +6-48 (Agi Req-15 Per Req-15) | 25 | FV, RMH, LY, AS, PCV | |
| Hardened Sword | Sword | Base Dmg +7-49 (Agi req-13 Per req-13) | 26 | Drop | |
| Hardened Sword | Sword | Base Dmg +6-50 (Agi req-15 Per req-15) | 27 | Drop | |
| Hardened Sword | Sword | Base Dmg +7-52 (Agi req-13 Per req-13) | 28 | Drop | |
| Hardened Sword | Sword | Base Dmg +6-54 (Agi req-15 Per req-15) | 29 | SSC, SWC, MXC | |
| Hardened Sword | Sword | Base Dmg +7-56 (Agi req-13 Per req-13) | 30 | Drop | |
| Hardened Sword | Sword | Base Dmg +8-58 (Agi req-15 Per req-15) | 31 | Drop | |
| Hardened Sword | Sword | Base Dmg +7-57 (Agi Req-13 Per Req-13) | 32 | FV, RMH, LY, AS, PCV, QH, XD, NW, Ma, PA, XH | |
| Warrior's Sword | Sword | Base Dmg +8-60 (Agi req-15 Per req-15) | 33 | Drop | |
| Warrior's Sword | Sword | Base Dmg +7-62 (Agi req-18 Per req-18) | 34 | SSC, SWC, MXC | |
| Warrior's Sword | Sword | Base Dmg +8-64 (Agi req-18 Per req-18) | 35 | Drop | |
| Warrior's Sword | Sword | Base Dmg +9-65 (Agi req-20 Per req-20) | 36 | Drop | |
| Warrior's Sword | Sword | Base Dmg +8-66 (Agi req-18 Per req-18) | 37 | Drop | |
| Warrior's Sword | Sword | Base Dmg +9-68 (Agi req-20 Per req-20) | 38 | Drop | |
| Warrior's Sword | Sword | Base Dmg +8-70 (Agi Req-18 Per Req-18) | 39 | FV, RMH, LY, AS, PCV, QH, XD, NW, Ma, PA, XH, SSC, SWC, MXC | |
| Champion's Sword | Sword | Base Dmg +9-72 (Agi req-20 Per req-20) | 40 | Drop | |
| Champion's Sword | Sword | Base Dmg +10-73 (Agi req-18 Per req-18) | 41 | Drop | |
| Champion's Sword | Sword | Base Dmg +9-74 (Agi req-20 Per req-20) | 42 | Drop | |
| Champion's Sword | Sword | Base Dmg +10-76 (Agi req-18 Per req-18) | 43 | Drop | |
| Champion's Sword | Sword | Base Dmg +9-78 (Agi req-20 Per req-20) | 44 | SSC, SWC, MXC | |
| Champion's Sword | Sword | Base Dmg +10-80 (Agi req-23 Per req-23) | 45 | NA | |
| Champion's Sword | Sword | Base Dmg +10-81 (Agi Req-23 Per Req-23) | 46 | QH, XD, NW, Ma, PA, XH, SH | |
| Hero's Sword | Sword | Base Dmg +11-82 (Agi req-25 Per req-25) | 47 | Drop | |
| Hero's Sword | Sword | Base Dmg +11-84 (Agi req-23 Per req-23) | 48 | Drop | |
| Hero's Sword | Sword | Base Dmg +10-86 (Agi req-25 Per req-25) | 49 | SSC, SWC, MXC | |
| Hero's Sword | Sword | Base Dmg +11-88 (Agi req-23 Per req-23) | 50 | Drop | |
| Hero's Sword | Sword | Base Dmg +12-89 (Agi req-25 Per req-25) | 51 | Drop | |
| Hero's Sword | Sword | Base Dmg +11-90 (Agi req-23 Per req-23) | 52 | NA | |
| Hero's Sword | Sword | Base Dmg +12-92 (Agi req-25 Per req-25) | 53 | XT, YC, LL, SH | |
| Captain's Sword | Sword | Base Dmg +11-94 (Agi req-23 Per req-23) | 54 | SSC, SWC, MXC | |
| Captain's Sword | Sword | Base Dmg +12-96 (Agi req-25 Per req-25) | 55 | Drop | |
| Captain's Sword | Sword | Base Dmg +13-97 (Agi req-28 Per req-28) | 56 | Drop | |
| Captain's Sword | Sword | Base Dmg +12-98 (Agi req-28 Per req-28) | 57 | Drop | |
| Captain's Sword | Sword | Base Dmg +13-100 (Agi req-30 Per req-30) | 58 | Drop | |
| Captain's Sword | Sword | Base Dmg +12-102 (Agi req-28 Per req-28) | 59 | SSC, SWC, MXC, NA | |
| Captain's Sword | Sword | Base Dmg +13-104 (Agi req-30 Per req-30) | 60 | Bu, XT, YC, LL, ND, SH | |
| General's Sword | Sword | Base Dmg +14-105 (Agi req-28 Per req-28) | 61 | Drop | |
| General's Sword | Sword | Base Dmg +13-106 (Agi req-30 Per req-30) | 62 | Drop | |
| General's Sword | Sword | Base Dmg +14-108 (Agi req-28 Per req-28) | 63 | Drop | |
| General's Sword | Sword | Base Dmg +13-110 (Agi req-30 Per req-30) | 64 | SSC, SWC, MXC | |
| General's Sword | Sword | Base Dmg +14-112 (Agi req-28 Per req-28) | 65 | Drop | |
| General's Sword | Sword | Base Dmg +14-113 (Agi req-30 Per req-30) | 66 | Drop | |
| General's Sword | Sword | Base Dmg +15-114 (Agi req-33 Per req-33) | 67 | Bu, XT, YC, LL, SM, ND | |
| King's Sword | Sword | Base Dmg +15-116 (Agi req-33 Per req-33) | 68 | Drop | |
| King's Sword | Sword | Base Dmg +14-118 (Agi req-35 Per req-35) | 69 | YM, SSC, SWC, MXC | |
| King's Sword | Sword | Base Dmg +15-120 (Agi req-33 Per req-33) | 70 | Drop | |
| King's Sword | Sword | Base Dmg +16-121 (Agi req-35 Per req-35) | 71 | BL | |
| King's Sword | Sword | Base Dmg +15-122 (Agi req-33 Per req-33) | 72 | Drop | |
| King's Sword | Sword | Base Dmg +16-124 (Agi req-35 Per req-35) | 73 | Drop | |
| King's Sword | Sword | Base Dmg +15-126 (Agi req-33 Per req-33) | 74 | SSC, SWC, MXC, Bu, TYC, HW, XT, YC, LL, SM, ND | |
| Grand Sword | Sword | Base Dmg +16-128 (Agi req-35 Per req-35) | 75 | Drop | |
| Grand Sword | Sword | Base Dmg +17-129 (Agi req-33 Per req-33) | 76 | YM | |
| Grand Sword | Sword | Base Dmg +16-130 (Agi req-35 Per req-35) | 77 | Drop | |
| Grand Sword | Sword | Base Dmg +17-132 (Agi req-38 Per req-38) | 78 | BL | |
| Grand Sword | Sword | Base Dmg +16-134 (Agi req-38 Per req-38) | 79 | SSC, SWC, MXC | |
| Grand Sword | Sword | Base Dmg +17-136 (Agi req-40 Per req-40) | 80 | Drop | |
| Grand Sword | Sword | Base Dmg +18-138 (Agi req-38 Per req-38) | 81 | Bu, TYC, HW, SM, ND | |
| Superior Sword | Sword | Base Dmg +17-137 (Agi req-40 Per req-40) | 82 | Drop | |
| Superior Sword | Sword | Base Dmg +18-140 (Agi req-38 Per req-38) | 83 | YM | |
| Superior Sword | Sword | Base Dmg +17-142 (Agi req-40 Per req-40) | 84 | Drop | |
| Superior Sword | Sword | Base Dmg +18-144 (Agi req-38 Per req-38) | 85 | BL | |
| Superior Sword | Sword | Base Dmg +19-145 (Agi req-40 Per req-40) | 86 | Drop | |
| Superior Sword | Sword | Base Dmg +18-146 (Agi req-38 Per req-38) | 87 | Drop | |
| Superior Sword | Sword | Base Dmg +19-148 (Agi req-40 Per req-40) | 88 | Bu, TYC, HW, SM, ND | |
| Supreme Sword | Sword | Base Dmg +18-150 (Agi req-43 Per req-43) | 89 | YM | |
| Supreme Sword | Sword | Base Dmg +19-152 (Agi req-43 Per req-43) | 90 | BL | |
| Supreme Sword | Sword | Base Dmg +20-153 (Agi req-45 Per req-45) | 91 | Drop | |
| Supreme Sword | Sword | Base Dmg +19-154 (Agi req-43 Per req-43) | 92 | Drop | |
| Supreme Sword | Sword | Base Dmg +20-156 (Agi req-45 Per req-45) | 93 | Drop | |
| Supreme Sword | Sword | Base Dmg +19-158 (Agi req-43 Per req-43) | 94 | Drop | |
| Celestial Sword | Sword | Base Dmg +20-160 (Agi req-45 Per req-45) | 95 | Drop | |
| Celestial Sword | Sword | Base Dmg +21-161 (Agi req-43 Per req-43) | 96 | Drop | |
| Celestial Sword | Sword | Base Dmg +20-162 (Agi req-45 Per req-45) | 97 | Drop | |
| Celestial Sword | Sword | Base Dmg +21-164 (Agi req-43 Per req-43) | 98 | Drop | |
| Celestial Sword | Sword | Base Dmg +20-166 (Agi req-45 Per req-45) | 99 | Drop | |
| Celestial Sword | Sword | Base Dmg +21-168 (Agi req-48 Per req-48) | 100 | Drop | |
- - Bows |
- Sabers |
- Staff/Spears |
- Swords |
- Rare Weapons |
- Boundless -
- - Back to Home -




