Uncommon Staff/Spears
Staves and Spears require Agility to use, and have the lowest high end base damage. Staves and Spears have an attack speed of 2-2. Uncommon Staves and Spears may be sold in stores or dropped by enemies, but are considered 'already forged' and cannot have additional comps forged to them. This is a list of the Uncommon Staves and Spears available in stores.
| Uncommon Staff/Spears | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Type | Description | Level | Location | |
| Strength Spear | Staff/Spear | Base Dmg +5-34, Strength +12 (Agi req-25) | 24 | Hu | |
| Strength Spear | Staff/Spear | Base Dmg +9-58, Strength +22 (Agi req-40) | 44 | LL | |
| Strength Spear | Staff/Spear | Base Dmg +11-70, Strength +27 (Agi req-45) | 54 | LL | |
| Strength Spear | Staff/Spear | Base Dmg +13-82, Strength +32 (Agi req-60) | 64 | LY, BL | |
| Strength Spear | Staff/Spear | Base Dmg +15-94, Strength +36 (Agi req-65) | 74 | LY | |
| Strength Spear | Staff/Spear | Base Dmg +17-106, Strength +42 (Agi req-80) | 84 | LY | |
| Strength Spear | Staff/Spear | Base Dmg +19-118, Strength +45 (Agi req-85) | 94 | LY | |
| Mighty Spear | Staff/Spear | Base Dmg +5-34, AR +52, Strength +12 (Agi req-25) | 24 | ZP | |
| Mighty Spear | Staff/Spear | Base Dmg +9-58, AR +92, Strength +22 (Agi req-40) | 44 | XD | |
| Mighty Spear | Staff/Spear | Base Dmg +11-70, AR +112, Strength +27 (Agi req-45) | 54 | XD | |
| Mighty Spear | Staff/Spear | Base Dmg +13-82, AR +132, Strength +32 (Agi req-60) | 64 | PCV | |
| Mighty Spear | Staff/Spear | Base Dmg +15-94, AR +152, Strength +36 (Agi req-65) | 74 | PCV | |
| Mighty Spear | Staff/Spear | Base Dmg +17-106, AR +172, Strength +42 (Agi req-80) | 84 | PCV | |
| Mighty Spear | Staff/Spear | Base Dmg +19-118, AR +192, Strength +45 (Agi req-85) | 94 | PCV | |
| Perception Spear | Staff/Spear | Base Dmg +6-33, Perception +12 (Agi req-25) | 23 | BS | |
| Perception Spear | Staff/Spear | Base Dmg +10-57, Perception +21 (Agi req-35) | 43 | YC | |
| Perception Spear | Staff/Spear | Base Dmg +12-69, Perception +26 (Agi req-50) | 53 | YC | |
| Perception Spear | Staff/Spear | Base Dmg +14-81, Perception +30 (Agi req-55) | 63 | SH, YM | |
| Perception Spear | Staff/Spear | Base Dmg +16-93, Perception +36 (Agi req-70) | 73 | SH | |
| Perception Spear | Staff/Spear | Base Dmg +18-105, Perception +40 (Agi req-75) | 83 | SH | |
| Perception Spear | Staff/Spear | Base Dmg +20-117, Perception +45 (Agi req-90) | 93 | SH | |
| Dexterity Spear | Staff/Spear | Base Dmg +6-33, AR +52, Dexterity +12 (Agi req-25) | 23 | Hu | |
| Dexterity Spear | Staff/Spear | Base Dmg +10-57, AR +92, Perception +21 (Agi req-35) | 43 | QH | |
| Dexterity Spear | Staff/Spear | Base Dmg +12-69, AR +112, Perception +26 (Agi req-50) | 53 | QH | |
| Dexterity Spear | Staff/Spear | Base Dmg +14-81, AR +132, Perception +30 (Agi req-55) | 63 | Bu | |
| Dexterity Spear | Staff/Spear | Base Dmg +16-93, AR +152, Perception +36 (Agi req-70) | 73 | Bu | |
| Dexterity Spear | Staff/Spear | Base Dmg +18-105, AR +172, Perception +40 (Agi req-75) | 83 | Bu | |
| Dexterity Spear | Staff/Spear | Base Dmg +20-117, AR +192, Perception +45 (Agi req-90) | 93 | Bu | |
| Combat Staff | Staff/Spear | Base Dmg +20-40, AR +41 (Agi req-10) | 20 | AD | |
| Combat Staff | Staff/Spear | Base Dmg +52-72, AR +81 (Agi req-10) | 40 | YC | |
| Combat Staff | Staff/Spear | Base Dmg +68-88, AR +101 (Agi req-10) | 50 | YC | |
| Combat Staff | Staff/Spear | Base Dmg +92-112, AR +132 (Agi Req-10) | 65 | FV | |
| Combat Staff | Staff/Spear | Base Dmg +108-128, AR +152 (Agi Req-10) | 75 | FV | |
| Combat Staff | Staff/Spear | Base Dmg +124-144, AR +172 (Agi Req-10) | 85 | FV | |
| Combat Staff | Staff/Spear | Base Dmg +140-160, AR +192 (Agi Req-10) | 95 | FV | |
| Blocking Staff | Staff/Spear | Base Dmg +20-40, DR +41 (Agi req-10) | 20 | QS | |
| Blocking Staff | Staff/Spear | Base Dmg +52-72, DR +81 (Agi req-10) | 40 | XT | |
| Blocking Staff | Staff/Spear | Base Dmg +68-88, DR +101 (Agi req-10) | 50 | XT | |
| Blocking Staff | Staff/Spear | Base Dmg +92-112, DR +132 (Agi req-10) | 65 | RMH | |
| Blocking Staff | Staff/Spear | Base Dmg +108-128, DR +152 (Agi req-10) | 75 | RMH | |
| Blocking Staff | Staff/Spear | Base Dmg +124-144, DR +172 (Agi req-10) | 85 | RMH | |
| Blocking Staff | Staff/Spear | Base Dmg +140-160, DR +192 (Agi req-10) | 95 | RMH | |
| Power Spear | Staff/Spear | Base Dmg +20-40, AR +41, DR +41 (Agi req-10) | 20 | AD | |
| Power Spear | Staff/Spear | Base Dmg +52-72, AR +81, DR +81 (Agi req-10) | 40 | XT | |
| Power Spear | Staff/Spear | Base Dmg +68-88, AR +101, DR +101 (Agi req-10) | 50 | XT | |
| Power Spear | Staff/Spear | Base Dmg +92-112, AR +132, DR +132 (Agi req-10) | 65 | TYC | |
| Power Spear | Staff/Spear | Base Dmg +108-128, AR +152, DR +152 (Agi req-10) | 75 | TYC | |
| Power Spear | Staff/Spear | Base Dmg +124-144, AR +172, DR +172 (Agi req-10) | 85 | TYC | |
| Power Spear | Staff/Spear | Base Dmg +140-160, AR +192, DR +192 (Agi req-10) | 95 | TYC | |
| Dash Spear | Staff/Spear | Base Dmg +5-34, Physical Dmg +10-20 (Agi req-25) | 24 | ZP | |
| Dash Spear | Staff/Spear | Base Dmg +9-58, Physical Dmg +18-35 (Agi req-40) | 44 | NW | |
| Dash Spear | Staff/Spear | Base Dmg +11-70, Physical Dmg +22-43 (Agi req-45) | 54 | NW | |
| Dash Spear | Staff/Spear | Base Dmg +13-82, Phys Dmg +26-50 (Agi req-60) | 64 | AS, SM | |
| Dash Spear | Staff/Spear | Base Dmg +15-94, Phys Dmg +30-58 (Agi req-65) | 74 | AS | |
| Dash Spear | Staff/Spear | Base Dmg +17-106, Phys Dmg +34-65 (Agi req-80) | 84 | AS | |
| Dash Spear | Staff/Spear | Base Dmg +19-118, Phys Dmg +38-73 (Agi req-85) | 94 | AS | |
| Energy Spear | Staff/Spear | Base Dmg +5-34, AR +52, Physical Dmg +10-20 (Agi req-25) | 24 | KT | |
| Energy Spear | Staff/Spear | Base Dmg +9-58, AR +92, Physical Dmg +18-35 (Agi req-40) | 44 | QH | |
| Energy Spear | Staff/Spear | Base Dmg +11-70, AR +112, Physical Dmg +22-43 (Agi req-45) | 54 | QH | |
| Energy Spear | Staff/Spear | Base Dmg +13-82, AR +132, Physical Dmg +26-50 (Agi req-60) | 64 | ND | |
| Energy Spear | Staff/Spear | Base Dmg +15-94, AR +152, Physical Dmg +30-58 (Agi req-65) | 74 | ND | |
| Energy Spear | Staff/Spear | Base Dmg +17-106, AR +172, Physical Dmg +34-65 (Agi req-80) | 84 | ND | |
| Energy Spear | Staff/Spear | Base Dmg +19-118, AR +192, Physical Dmg +38-73 (Agi req-85) | 94 | ND | |
| Flame Staff | Staff/Spear | Base Dmg +5-29, Fire Dmg +9-17 (Agi Req-20) | 20 | Xu | |
| Flame Staff | Staff/Spear | Base Dmg +9-53, Fire Dmg +17-32 (Agi req-40) | 40 | Ma | |
| Flame Staff | Staff/Spear | Base Dmg +14-83, Fire Dmg +26-51 (Agi req-55) | 65 | QL | |
| Flame Staff | Staff/Spear | Base Dmg +16-95, Fire Dmg +30-58 (Agi req-70) | 75 | QL | |
| Flame Staff | Staff/Spear | Base Dmg +18-107, Fire Dmg +34-66 (Agi req-75) | 85 | QL | |
| Flame Staff | Staff/Spear | Base Dmg +20-119, Fire Dmg +38-73 (Agi req-90) | 95 | QL | |
| Flame Staff | Staff/Spear | Base Dmg +11-65, Fire Dmg +21-40 (Agi req-45) | 50 | Ma | |
| Heatwave Spear | Staff/Spear | Base Dmg +20-40, AR +41, Fire Dmg +9-17 (Agi req-10) | 20 | QS | |
| Heatwave Spear | Staff/Spear | Base Dmg +52-72, AR +81, Fire Dmg +17-32 (Agi req-10) | 40 | Ma | |
| Heatwave Spear | Staff/Spear | Base Dmg +68-88, AR +101, Fire Dmg +21-40 (Agi req-10) | 50 | Ma | |
| Heatwave Spear | Staff/Spear | Base Dmg +92-112, AR +132, Fire Dmg +26-51 (Agi req-10) | 65 | NA | |
| Heatwave Spear | Staff/Spear | Base Dmg +108-128, AR +152, Fire Dmg +30-58 (Agi req-10) | 75 | NA | |
| Heatwave Spear | Staff/Spear | Base Dmg +124-144, AR +172, Fire Dmg +34-66 (Agi req-10) | 85 | NA | |
| Heatwave Spear | Staff/Spear | Base Dmg +140-160, AR +192, Fire Dmg +38-73 (Agi req-10) | 95 | NA | |
| Ice Staff | Staff/Spear | Base Dmg +6-30, Cold Dmg +9-18 (Agi Req-15) | 21 | YA | |
| Ice Staff | Staff/Spear | Base Dmg +10-54, Cold Dmg +17-33 (Agi req-35) | 41 | PA | |
| Ice Staff | Staff/Spear | Base Dmg +12-66, Cold Dmg +21-40 (Agi req-50) | 51 | PA | |
| Ice Staff | Staff/Spear | Base Dmg +14-78, Cold Dmg +25-48 (Agi req-55) | 61 | ND | |
| Ice Staff | Staff/Spear | Base Dmg +16-90, Cold Dmg +29-55 (Agi req-70) | 71 | ND | |
| Ice Staff | Staff/Spear | Base Dmg +18-102, Cold Dmg +33-63 (Agi req-75) | 81 | ND | |
| Ice Staff | Staff/Spear | Base Dmg +20-114, Cold Dmg +37-70 (Agi req-90) | 91 | ND | |
| Frozen Staff | Staff/Spear | Base Dmg +6-30, AR +52, Cold Dmg +9-18 (Agi Req-15) | 21 | Xu | |
| Frozen Staff | Staff/Spear | Base Dmg +10-54, AR +92, Cold Dmg +17-33 (Agi req-35) | 41 | Ma | |
| Frozen Staff | Staff/Spear | Base Dmg +12-66, AR +112, Cold Dmg +21-40 (Agi req-50) | 51 | Ma | |
| Frozen Staff | Staff/Spear | Base Dmg +14-78, AR +132, Cold Dmg +25-48 (Agi Req-55) | 61 | FV | |
| Frozen Staff | Staff/Spear | Base Dmg +16-90, AR +152, Cold Dmg +29-55 (Agi Req-70) | 71 | FV | |
| Frozen Staff | Staff/Spear | Base Dmg +18-102, AR +172, Cold Dmg +33-63 (Agi Req-75) | 81 | FV | |
| Frozen Staff | Staff/Spear | Base Dmg +20-114, AR +192, Cold Dmg +37-70 (Agi Req-90) | 91 | FV | |
| Lightning Staff | Staff/Spear | Base Dmg +6-33, Lightning Dmg +10-20 (Agi req-25) | 23 | XY | |
| Lightning Staff | Staff/Spear | Base Dmg +10-57, Lightning Dmg +18-35 (Agi Req-35) | 43 | XH | |
| Lightning Staff | Staff/Spear | Base Dmg +12-69, Lightning Dmg +22-42 (Agi Req-50) | 53 | XH | |
| Lightning Staff | Staff/Spear | Base Dmg +14-81, Lightning Dmg +26-50 (Agi req-55) | 63 | 63 | |
| Lightning Staff | Staff/Spear | Base Dmg +16-93, Lightning Dmg +30-57 (Agi req-70) | 73 | PCV | |
| Lightning Staff | Staff/Spear | Base Dmg +18-105, Lightning Dmg +34-65 (Agi req-75) | 83 | PCV | |
| Lightning Staff | Staff/Spear | Base Dmg +20-117, Lightning Dmg +38-72 (Agi req-90) | 93 | PCV | |
| Shockwave Staff | Staff/Spear | Base Dmg +6-33, AR +52, Lightning Damage +10-20 (Agi Req-25) | 23 | YA | |
| Shockwave Staff | Staff/Spear | Base Dmg +10-57, AR +92, Lightning Dmg +18-35 (Agi req-35) | 43 | PA | |
| Shockwave Staff | Staff/Spear | Base Dmg +14-81, AR +132, Lightning Dmg +26-50 (Agi req-55) | 63 | QL | |
| Shockwave Staff | Staff/Spear | Base Dmg +16-93, AR +152, Lightning Dmg +30-57 (Agi req-70) | 73 | QL | |
| Shockwave Staff | Staff/Spear | Base Dmg +18-105, AR +172, Lightning Dmg +34-65 (Agi req-75) | 83 | QL | |
| Shockwave Staff | Staff/Spear | Base Dmg +20-117, AR +192, Lightning Dmg +38-72 (Agi req-90) | 93 | QL | |
| Shockwave Staff | Staff/Spear | Base Dmg +12-69, AR +112, Lightning Dmg +22-42 (Agi req-50) | 53 | PA | |
| Poison Staff | Staff/Spear | Base Dmg +5-31, Poison Dmg +9-18 (Agi req-20) | 22 | KT | |
| Poison Staff | Staff/Spear | Base Dmg +13-79, Poison Dmg +25-45 (Agi req-60) | 62 | Bu | |
| Poison Staff | Staff/Spear | Base Dmg +15-91, Poison Dmg +29-56 (Agi req-65) | 72 | Bu | |
| Poison Staff | Staff/Spear | Base Dmg +17-103, Poison Dmg +33-63 (Agi req-80) | 82 | Bu | |
| Poison Staff | Staff/Spear | Base Dmg +19-115, Poison Dmg +37-71 (Agi req-85) | 92 | Bu | |
| Toxic Staff | Staff/Spear | Base Dmg +5-31, AR +52, Poison Dmg +9-18 (Agi req-20) | 22 | XY | |
| Toxic Staff | Staff/Spear | Base Dmg +9-55, AR +92, Poison Dmg +17-33 (Agi Req-40) | 42 | XH | |
| Toxic Staff | Staff/Spear | Base Dmg +11-67, AR +112, Poison Dmg +21-41 (Agi Req-45) | 52 | XH | |
| Toxic Staff | Staff/Spear | Base Dmg +13-79, AR +132, Poison Dmg +25-45 (Agi req-60) | 62 | RMH | |
| Toxic Staff | Staff/Spear | Base Dmg +15-91, AR +152, Poison Dmg +29-56 (Agi req-65) | 72 | RMH | |
| Toxic Staff | Staff/Spear | Base Dmg +17-103, AR +172, Poison Dmg +33-63 (Agi req-80) | 82 | RMH | |
| Toxic Staff | Staff/Spear | Base Dmg +19-115, AR +192, Poison Dmg +37-71 (Agi req-85) | 92 | RMH | |
- - Bows |
- Sabers |
- Staff/Spears |
- Swords |
- Rare Weapons |
- Boundless -
- - Back to Home -




